Traktori točkaši, DirectDrive
Cene za traktori točkaši
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 3.800 - 6.100 m/č, gorivo: benzin/dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 62.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 530 - 930 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 1000 | 170.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 4.600 - 7.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 60 km/h | 70.000 € - 150.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 980 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 83.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 130.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 370 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 500 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.600 - 4.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 90.000 € - 170.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 890 - 1.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 53 - 60 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 1000 | 260.000 € - 370.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 3.800 - 5.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 68.000 € - 120.000 € |
Popularni brendovi traktora točkaša






