Deutz-Fahr DX series traktori točkaši po rezervnim delovima
Cene za Deutz-Fahr DX series traktori točkaši
| Deutz-Fahr DX 4.50 | Godina proizvodnje: 1983, radnih sati: 17.000 m/č, brzina: 40 km/h | 9.900 € |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Godina proizvodnje: 1990, radnih sati: 17.000 m/č, brzina: 40 km/h | 9.500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Godina proizvodnje: 1986, radnih sati: 8.600 m/č | 16.000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Godina proizvodnje: 1985, radnih sati: 7.400 m/č, brzina: 40 km/h | 18.000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.90 | Radnih sati: 5.000 m/č, brzina: 30 km/h | 11.000 € - 14.000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Godina proizvodnje: 1989, radnih sati: 8.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 30 km/h | 16.000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.51 | Godina proizvodnje: 1989, radnih sati: 9.500 m/č, brzina: 40 km/h | 24.000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Godina proizvodnje: 1988, radnih sati: 8.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x2, brzina: 25 km/h | 5.500 € |
| Deutz-Fahr DX 3.70 | Godina proizvodnje: 1988, radnih sati: 14.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 11.000 € |
Glavne karakteristike Deutz-Fahr DX series:
Data gathered based on the ads database at Agroline
Snaga motora
75 k.s. - 110 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x4 | 4x2
Prednji traktorski utovarivač
21%
Trotačkasta veza
12%
Brzina
30 km/h - 40 km/h
Brzina rotacije priključnog vratila
540/1000







