Najam traktora
Cene za traktori
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 690 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 110.000 € - 260.000 € |
| Caterpillar D5 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 3.300 - 4.400 m/č | 250.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.700 - 7.900 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/750/1000 | 88.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.300 - 7.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000 | 62.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 970 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 81.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 350 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2020, radnih sati: 3.000 - 5.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 370 - 1.100 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.600 - 4.300 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540ECO/1000 | 94.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 3.400 - 6.800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 57.000 € - 140.000 € |








