New Holland CX kombajni za žito
Cene za New Holland CX kombajni za žito
| New Holland CX 8 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 1.500 - 2.200 m/č, zapremina levka za zrno: 11 m³, širina hvatanja: 7 m, radnih sati rotora: 1.100 m/č | 130.000 € - 220.000 € |
| New Holland CX8080 | Godina proizvodnje: 2013, radnih sati: 2.400 - 3.600 m/č, gorivo: dizel, zapremina levka za zrno: 5.300 - 11.000 m³, širina hvatanja: 8 - 9 m | 64.000 € - 170.000 € |
| New Holland CX6090 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 1.800 - 3.200 m/č, gorivo: dizel, zapremina levka za zrno: 4.700 - 9.300 m³, širina hvatanja: 6 m | 100.000 € - 150.000 € |
| New Holland CX 6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 250 - 340 m/č, širina hvatanja: 7 - 8 m, radnih sati rotora: 200 m/č, brzina: 23 - 28 km/h | 210.000 € - 290.000 € |
| New Holland CX8060 | Godina proizvodnje: 2007, radnih sati: 5.700 m/č, širina hvatanja: 8 m, radnih sati rotora: 4.000 m/č, brzina: 25 km/h | 74.000 € |
| New Holland CX860 | Godina proizvodnje: 2005, radnih sati: 3.100 - 4.400 m/č, širina hvatanja: 7 m | 53.000 € - 71.000 € |
| New Holland CX8090 | Godina proizvodnje: 2007, radnih sati: 2.500 - 4.500 m/č, širina hvatanja: 9 m, radnih sati rotora: 2.400 m/č, brzina: 20 km/h | 85.000 € - 130.000 € |
| New Holland CX8070 | Godina proizvodnje: 2007, radnih sati: 5.700 m/č, širina hvatanja: 8 m, radnih sati rotora: 4.000 m/č, brzina: 25 km/h | 74.000 € |
| New Holland CX 5 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 1.500 m/č, širina hvatanja: 7 m, radnih sati rotora: 1.100 m/č, brzina: 20 km/h | 200.000 € |
| New Holland CX840 | Godina proizvodnje: 2004, radnih sati: 2.900 - 3.900 m/č, širina hvatanja: 6 m | 43.000 € - 80.000 € |
Glavne karakteristike New Holland CX:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Agroline.
Snaga motora
300 k.s. - 400 k.s.
Gorivo
dizel
Osovinska konfiguracija
4x2 | 4x4
Ogibljenje
hidraulično
Zapremina levka za zrno
87 m³ - 115 m³
Širina hvatanja
6,1 m - 7,62 m
Visina istovara
4 m - 5 m
Performansa
20 t/č - 25 t/č
Radnih sati rotora
328 m/č - 3.129 m/č
Radna brzina
4 km/h - 30 km/h
Brzina
20 km/h - 30 km/h





![New Holland cx8080 [CZĘŚCI] kombajn za žito](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-cx8080-CZesCI---1751638641021871751_common--25070415292296277400.jpg)
![New Holland cx8040 [CZĘŚCI] kombajn za žito](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-cx8040-CZesCI---1751638755419136264_common--25070415333847584400.jpg)
![New Holland CX 820 [CZĘŚCI] kombajn za žito](https://img.linemedia.com/img/s/grain-harvester-New-Holland-CX-820-CZesCI---1751638985055359342_common--25070415392140376400.jpg)