Električni traktori
Cene za traktori
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 600 - 1.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 93.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 570 - 960 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 4.900 - 7.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000 | 70.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 890 - 2.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540/1000 | 69.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 870 - 1.600 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 160.000 € - 220.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 360 - 890 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 45.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 800 - 1.400 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 270.000 € - 370.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2014, radnih sati: 5.200 - 9.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 49.000 € - 100.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 2.100 - 5.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 67.000 € - 120.000 € |
Popularni brendovi traktora




